Thống kê giải đặc biệt gan
Biên ngày:
Chọn loại giải:
Kết quả thống kê
Bộ số | Lần về | Ngày về cuối | Chưa về | Gan cực đại |
00 | 100 | 05/12/2024 | 18 ngày | 379 Từ ngày 16/03/2017 đến ngày 30/03/2018 |
01 | 100 | 23/06/2024 | 183 ngày | 508 Từ ngày 11/07/2022 đến ngày 01/12/2023 |
02 | 96 | 17/06/2024 | 189 ngày | 609 Từ ngày 01/09/2016 đến ngày 03/05/2018 |
03 | 93 | 21/10/2024 | 63 ngày | 324 Từ ngày 12/03/2006 đến ngày 30/01/2007 |
04 | 84 | 04/10/2024 | 80 ngày | 484 Từ ngày 09/12/2006 đến ngày 06/04/2008 |
05 | 95 | 17/11/2024 | 36 ngày | 362 Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/11/2022 |
06 | 91 | 17/08/2024 | 128 ngày | 924 Từ ngày 18/10/2016 đến ngày 30/04/2019 |
07 | 80 | 14/07/2024 | 162 ngày | 466 Từ ngày 29/09/2000 đến ngày 08/01/2002 |
08 | 90 | 11/11/2024 | 42 ngày | 439 Từ ngày 16/12/2001 đến ngày 28/02/2003 |
09 | 101 | 17/10/2024 | 67 ngày | 435 Từ ngày 06/04/2018 đến ngày 15/06/2019 |
10 | 101 | 09/04/2024 | 258 ngày | 438 Từ ngày 22/12/2000 đến ngày 05/03/2002 |
11 | 92 | 03/09/2024 | 111 ngày | 455 Từ ngày 09/05/2001 đến ngày 07/08/2002 |
12 | 78 | 25/10/2024 | 59 ngày | 540 Từ ngày 31/07/2004 đến ngày 22/01/2006 |
13 | 83 | 19/11/2024 | 34 ngày | 797 Từ ngày 23/03/2018 đến ngày 28/05/2020 |
14 | 91 | 31/08/2024 | 114 ngày | 413 Từ ngày 29/05/2014 đến ngày 16/07/2015 |
15 | 101 | 21/12/2024 | 2 ngày | 451 Từ ngày 31/07/2023 đến ngày 24/10/2024 |
16 | 96 | 23/12/2023 | 366 ngày | 515 Từ ngày 20/06/2010 đến ngày 17/11/2011 |
17 | 106 | 11/12/2024 | 12 ngày | 489 Từ ngày 09/12/2005 đến ngày 12/04/2007 |
18 | 92 | 22/12/2024 | 1 ngày | 603 Từ ngày 07/10/2012 đến ngày 02/06/2014 |
19 | 89 | 27/10/2024 | 57 ngày | 551 Từ ngày 02/02/2007 đến ngày 06/08/2008 |
20 | 73 | 23/11/2024 | 30 ngày | 645 Từ ngày 10/04/2011 đến ngày 14/01/2013 |
21 | 84 | 05/12/2023 | 384 ngày | 436 Từ ngày 06/10/2012 đến ngày 16/12/2013 |
22 | 89 | 13/08/2024 | 132 ngày | 484 Từ ngày 30/11/2003 đến ngày 28/03/2005 |
23 | 87 | 28/08/2024 | 117 ngày | 574 Từ ngày 07/08/2018 đến ngày 03/03/2020 |
24 | 105 | 18/08/2024 | 127 ngày | 358 Từ ngày 22/03/2020 đến ngày 15/03/2021 |
25 | 80 | 01/09/2024 | 113 ngày | 546 Từ ngày 15/01/2002 đến ngày 15/07/2003 |
26 | 81 | 05/11/2024 | 48 ngày | 705 Từ ngày 30/10/2016 đến ngày 05/10/2018 |
27 | 85 | 28/10/2024 | 56 ngày | 487 Từ ngày 10/11/2002 đến ngày 11/03/2004 |
28 | 66 | 13/09/2024 | 101 ngày | 455 Từ ngày 29/07/2014 đến ngày 27/10/2015 |
29 | 87 | 23/12/2024 | 0 ngày | 386 Từ ngày 24/05/2001 đến ngày 14/06/2002 |
30 | 89 | 28/11/2024 | 25 ngày | 384 Từ ngày 13/07/2011 đến ngày 31/07/2012 |
31 | 78 | 15/11/2024 | 38 ngày | 589 Từ ngày 17/11/2012 đến ngày 29/06/2014 |
32 | 106 | 19/12/2024 | 4 ngày | 353 Từ ngày 20/10/2017 đến ngày 08/10/2018 |
33 | 73 | 08/06/2024 | 198 ngày | 552 Từ ngày 21/09/2000 đến ngày 27/03/2002 |
34 | 99 | 20/11/2024 | 33 ngày | 384 Từ ngày 19/07/2020 đến ngày 07/08/2021 |
35 | 79 | 01/12/2024 | 22 ngày | 509 Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 23/08/2018 |
36 | 113 | 11/10/2024 | 73 ngày | 455 Từ ngày 30/06/2005 đến ngày 28/09/2006 |
37 | 81 | 21/02/2024 | 306 ngày | 506 Từ ngày 18/08/2020 đến ngày 06/01/2022 |
38 | 88 | 15/09/2024 | 99 ngày | 476 Từ ngày 24/06/2011 đến ngày 12/10/2012 |
39 | 109 | 22/10/2024 | 62 ngày | 386 Từ ngày 07/10/2018 đến ngày 28/10/2019 |
40 | 68 | 30/09/2024 | 84 ngày | 472 Từ ngày 07/05/2005 đến ngày 22/08/2006 |
41 | 90 | 23/10/2024 | 61 ngày | 486 Từ ngày 02/12/2006 đến ngày 01/04/2008 |
42 | 81 | 06/09/2024 | 108 ngày | 604 Từ ngày 03/11/2016 đến ngày 30/06/2018 |
43 | 91 | 20/12/2024 | 3 ngày | 385 Từ ngày 28/03/2006 đến ngày 17/04/2007 |
44 | 85 | 20/03/2024 | 278 ngày | 554 Từ ngày 11/09/2004 đến ngày 19/03/2006 |
45 | 94 | 24/09/2024 | 90 ngày | 437 Từ ngày 08/11/2015 đến ngày 18/01/2017 |
46 | 81 | 03/12/2024 | 20 ngày | 655 Từ ngày 22/06/2003 đến ngày 07/04/2005 |
47 | 88 | 08/04/2024 | 259 ngày | 393 Từ ngày 29/04/2018 đến ngày 27/05/2019 |
48 | 92 | 09/12/2024 | 14 ngày | 468 Từ ngày 18/01/2000 đến ngày 30/04/2001 |
49 | 95 | 07/10/2024 | 77 ngày | 612 Từ ngày 25/12/2012 đến ngày 29/08/2014 |
50 | 78 | 15/12/2024 | 8 ngày | 402 Từ ngày 06/01/2010 đến ngày 12/02/2011 |
51 | 74 | 06/12/2024 | 17 ngày | 435 Từ ngày 31/05/2009 đến ngày 09/08/2010 |
52 | 86 | 24/04/2024 | 243 ngày | 684 Từ ngày 09/07/2011 đến ngày 23/05/2013 |
53 | 91 | 01/08/2024 | 144 ngày | 708 Từ ngày 14/07/2007 đến ngày 21/06/2009 |
54 | 94 | 14/10/2023 | 436 ngày | 458 Từ ngày 16/11/2011 đến ngày 16/02/2013 |
55 | 96 | 16/10/2024 | 68 ngày | 583 Từ ngày 08/10/2015 đến ngày 13/05/2017 |
56 | 97 | 08/12/2024 | 15 ngày | 464 Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 07/11/2020 |
57 | 98 | 21/11/2024 | 32 ngày | 432 Từ ngày 06/04/2007 đến ngày 11/06/2008 |
58 | 84 | 29/10/2024 | 55 ngày | 527 Từ ngày 18/05/2003 đến ngày 26/10/2004 |
59 | 92 | 12/09/2024 | 102 ngày | 472 Từ ngày 23/10/2015 đến ngày 06/02/2017 |
60 | 105 | 10/12/2024 | 13 ngày | 399 Từ ngày 01/09/2008 đến ngày 05/10/2009 |
61 | 82 | 06/05/2024 | 231 ngày | 375 Từ ngày 15/07/2005 đến ngày 25/07/2006 |
62 | 88 | 02/12/2024 | 21 ngày | 790 Từ ngày 03/07/2003 đến ngày 31/08/2005 |
63 | 81 | 12/10/2024 | 72 ngày | 488 Từ ngày 02/06/2023 đến ngày 02/10/2024 |
64 | 100 | 26/11/2024 | 27 ngày | 423 Từ ngày 24/05/2016 đến ngày 21/07/2017 |
65 | 109 | 27/11/2024 | 26 ngày | 362 Từ ngày 16/07/2004 đến ngày 13/07/2005 |
66 | 103 | 09/07/2024 | 167 ngày | 445 Từ ngày 21/04/2018 đến ngày 10/07/2019 |
67 | 92 | 10/11/2024 | 43 ngày | 528 Từ ngày 26/05/2012 đến ngày 05/11/2013 |
68 | 83 | 13/12/2024 | 10 ngày | 821 Từ ngày 31/01/2006 đến ngày 01/05/2008 |
69 | 76 | 15/06/2024 | 191 ngày | 581 Từ ngày 22/10/2015 đến ngày 25/05/2017 |
70 | 110 | 18/12/2024 | 5 ngày | 544 Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 09/05/2020 |
71 | 94 | 29/07/2024 | 147 ngày | 511 Từ ngày 03/12/2001 đến ngày 28/04/2003 |
72 | 75 | 18/10/2024 | 66 ngày | 438 Từ ngày 07/08/2023 đến ngày 18/10/2024 |
73 | 96 | 17/12/2024 | 6 ngày | 562 Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 22/09/2021 |
74 | 79 | 07/12/2024 | 16 ngày | 498 Từ ngày 10/11/2020 đến ngày 23/03/2022 |
75 | 83 | 03/11/2024 | 50 ngày | 542 Từ ngày 06/05/2005 đến ngày 30/10/2006 |
76 | 86 | 30/11/2024 | 23 ngày | 433 Từ ngày 20/09/2000 đến ngày 27/11/2001 |
77 | 86 | 02/11/2024 | 51 ngày | 477 Từ ngày 15/11/2009 đến ngày 07/03/2011 |
78 | 93 | 14/12/2024 | 9 ngày | 555 Từ ngày 13/02/2009 đến ngày 22/08/2010 |
79 | 89 | 15/10/2024 | 69 ngày | 714 Từ ngày 25/06/2011 đến ngày 08/06/2013 |
80 | 93 | 25/11/2024 | 28 ngày | 867 Từ ngày 19/03/2008 đến ngày 03/08/2010 |
81 | 97 | 22/11/2024 | 31 ngày | 853 Từ ngày 07/11/2009 đến ngày 09/03/2012 |
82 | 110 | 08/08/2024 | 137 ngày | 430 Từ ngày 18/01/2023 đến ngày 23/03/2024 |
83 | 85 | 05/10/2024 | 79 ngày | 345 Từ ngày 15/08/2009 đến ngày 26/07/2010 |
84 | 93 | 07/02/2024 | 320 ngày | 717 Từ ngày 20/12/2019 đến ngày 06/12/2021 |
85 | 89 | 11/01/2024 | 347 ngày | 330 Từ ngày 03/06/2000 đến ngày 29/04/2001 |
86 | 83 | 04/12/2024 | 19 ngày | 494 Từ ngày 26/10/2009 đến ngày 04/03/2011 |
87 | 82 | 14/06/2024 | 192 ngày | 459 Từ ngày 29/08/2018 đến ngày 01/12/2019 |
88 | 93 | 06/06/2024 | 200 ngày | 456 Từ ngày 17/04/2016 đến ngày 17/07/2017 |
89 | 91 | 22/09/2024 | 92 ngày | 569 Từ ngày 25/08/2021 đến ngày 17/03/2023 |
90 | 79 | 21/07/2024 | 155 ngày | 609 Từ ngày 27/09/2022 đến ngày 28/05/2024 |
91 | 102 | 11/11/2023 | 408 ngày | 416 Từ ngày 02/10/2002 đến ngày 22/11/2003 |
92 | 83 | 16/11/2024 | 37 ngày | 433 Từ ngày 22/04/2021 đến ngày 29/06/2022 |
93 | 85 | 18/11/2024 | 35 ngày | 861 Từ ngày 07/08/2001 đến ngày 16/12/2003 |
94 | 97 | 03/10/2024 | 81 ngày | 440 Từ ngày 26/06/2014 đến ngày 09/09/2015 |
95 | 87 | 08/05/2024 | 229 ngày | 483 Từ ngày 20/12/2011 đến ngày 16/04/2013 |
96 | 99 | 12/11/2024 | 41 ngày | 436 Từ ngày 20/09/2018 đến ngày 30/11/2019 |
97 | 96 | 30/10/2024 | 54 ngày | 602 Từ ngày 27/01/2005 đến ngày 21/09/2006 |
98 | 99 | 19/09/2024 | 95 ngày | 497 Từ ngày 27/12/2014 đến ngày 07/05/2016 |
99 | 92 | 16/09/2024 | 98 ngày | 806 Từ ngày 13/06/2004 đến ngày 28/08/2006 |
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
Bài viết mới
- Giải mã giấc mơ lấy chồng! Mơ lấy chồng đánh con số nào?
- Mơ thấy tờ tiền 500 nghìn: Giải mã giấc mơ và đánh con số gì?
- Mơ thấy số 18 thì nên đánh con gì? Giải mã giấc mơ về số 18
- Giải đáp chi tiết điềm báo tâm linh của giấc mơ trâu
- Luận giải chi tiết điềm báo tâm linh của giấc mơ rùa
- Giấc mơ bướm có điềm báo gì? Đánh số mấy phát tài?
- Luận giải chi tiết của giấc mơ chim và những con số may mắn