XSMT Thứ 2 - Xổ Số Miền Trung Thứ 2
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 02 | 91 |
G.7 | 157 | 228 |
G.6 | 6673 1481 6501 | 0631 5716 3796 |
G.5 | 1974 | 1058 |
G.4 | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 |
G.3 | 50984 97970 | 03426 87058 |
G.2 | 26207 | 47325 |
G.1 | 83853 | 30462 |
ĐB | 016036 | 690327 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 16/12/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 67 | 07 |
G.7 | 361 | 472 |
G.6 | 8564 5653 5875 | 9522 6182 3763 |
G.5 | 6495 | 7171 |
G.4 | 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 | 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 |
G.3 | 44933 19957 | 17504 55331 |
G.2 | 22694 | 96263 |
G.1 | 54128 | 14816 |
ĐB | 282418 | 630159 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 09/12/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 47 | 89 |
G.7 | 731 | 830 |
G.6 | 4701 3469 2166 | 8102 2605 0839 |
G.5 | 2415 | 4204 |
G.4 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 | 34767 45175 06838 43252 72982 85331 89477 |
G.3 | 56573 14765 | 43806 80918 |
G.2 | 28278 | 25879 |
G.1 | 32327 | 40112 |
ĐB | 518085 | 934314 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 02/12/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 07 | 51 |
G.7 | 349 | 050 |
G.6 | 0551 1792 3674 | 0218 6359 8404 |
G.5 | 1499 | 4129 |
G.4 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 |
G.3 | 27818 98745 | 54445 16198 |
G.2 | 83196 | 23438 |
G.1 | 38943 | 78830 |
ĐB | 910758 | 229734 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 25/11/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 54 | 77 |
G.7 | 103 | 645 |
G.6 | 9588 5941 1191 | 9158 9116 9486 |
G.5 | 0829 | 9129 |
G.4 | 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768 | 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 |
G.3 | 24632 55531 | 54583 03210 |
G.2 | 26255 | 74443 |
G.1 | 99982 | 11652 |
ĐB | 020768 | 312662 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 18/11/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 88 | 78 |
G.7 | 065 | 034 |
G.6 | 4507 7565 4493 | 3972 3925 1364 |
G.5 | 4789 | 6800 |
G.4 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 |
G.3 | 64154 06714 | 07127 59553 |
G.2 | 33337 | 33197 |
G.1 | 31768 | 76473 |
ĐB | 632639 | 833715 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 11/11/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 45 | 25 |
G.7 | 558 | 276 |
G.6 | 8040 4462 5194 | 1460 8804 6731 |
G.5 | 0850 | 3872 |
G.4 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 |
G.3 | 12467 84407 | 26045 29266 |
G.2 | 84183 | 10165 |
G.1 | 02331 | 02750 |
ĐB | 120039 | 025976 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 04/11/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 22 | 68 |
G.7 | 477 | 024 |
G.6 | 1311 8185 3960 | 6257 7113 9260 |
G.5 | 4669 | 3226 |
G.4 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 |
G.3 | 31598 66170 | 22708 59457 |
G.2 | 17597 | 34140 |
G.1 | 34482 | 31564 |
ĐB | 074334 | 379343 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 28/10/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 33 | 70 |
G.7 | 281 | 951 |
G.6 | 2885 4733 6515 | 3858 5784 8741 |
G.5 | 5976 | 8368 |
G.4 | 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 |
G.3 | 23735 42882 | 60159 25073 |
G.2 | 21686 | 34961 |
G.1 | 50434 | 32958 |
ĐB | 304199 | 685419 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 21/10/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 44 | 54 |
G.7 | 112 | 638 |
G.6 | 7388 6393 6202 | 0654 6295 1610 |
G.5 | 2372 | 0638 |
G.4 | 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 | 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 |
G.3 | 28487 73074 | 07865 14275 |
G.2 | 09892 | 72269 |
G.1 | 71255 | 52148 |
ĐB | 418659 | 855967 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |