Thống kê loto theo đặc biệt
Từ ngày
Đến ngày
Theo cặp số
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Tổng số lần dãy số 29 về là: 22 lần
Các con lô về nhiều:
- 12 lần: 36
- 10 lần: 19
- 9 lần: 02; 42
- 8 lần: 26; 28; 68; 73; 80; 88; 92
- 7 lần: 10; 21; 34; 71; 84; 97
Cặp số | 16 12 24 | 30 06 24 | 19 11 23 | 26 07 23 | 22 11 22 | 29 09 22 | 10 03 22 | 05 12 21 | 10 09 21 | 23 05 21 | 07 12 20 | 11 09 20 | 20 07 20 | 02 07 20 | 30 06 20 | 23 09 19 | 27 04 19 | 24 04 19 | 14 02 19 | 22 01 19 | Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
07 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
08 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
30 | 0 | ||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
44 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
47 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
55 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
57 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
61 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
69 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
73 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
82 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
Bài viết mới
- Giải mã giấc mơ lấy chồng! Mơ lấy chồng đánh con số nào?
- Mơ thấy tờ tiền 500 nghìn: Giải mã giấc mơ và đánh con số gì?
- Mơ thấy số 18 thì nên đánh con gì? Giải mã giấc mơ về số 18
- Giải đáp chi tiết điềm báo tâm linh của giấc mơ trâu
- Luận giải chi tiết điềm báo tâm linh của giấc mơ rùa
- Giấc mơ bướm có điềm báo gì? Đánh số mấy phát tài?
- Luận giải chi tiết của giấc mơ chim và những con số may mắn