- Trang chủ
- Xổ Số Max 3D Pro
XS Max 3D Pro - Kết quả xổ số Max 3D Pro hôm nay
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 21/12/2024
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 710 | 664 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 664 | 710 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
794 | 797 | 317 | 848 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
303 | 211 | 805 | |||||||||||
518 | 755 | 802 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
448 | 326 | 482 | 136 | ||||||||||
113 | 913 | 880 | 680 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 19/12/2024
Kỳ quay thưởng: #00390 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 595 | 648 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 648 | 595 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
502 | 355 | 611 | 591 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
965 | 760 | 220 | |||||||||||
746 | 071 | 567 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
869 | 074 | 976 | 567 | ||||||||||
460 | 600 | 541 | 065 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 17/12/2024
Kỳ quay thưởng: #00389 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 126 | 300 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 300 | 126 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
301 | 183 | 653 | 092 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
988 | 822 | 227 | |||||||||||
119 | 509 | 053 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
339 | 367 | 780 | 221 | ||||||||||
213 | 138 | 444 | 172 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 14/12/2024
Kỳ quay thưởng: #00388 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 569 | 247 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 247 | 569 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
651 | 376 | 110 | 782 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
236 | 361 | 254 | |||||||||||
362 | 872 | 047 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
953 | 777 | 795 | 561 | ||||||||||
292 | 614 | 355 | 310 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 12/12/2024
Kỳ quay thưởng: #00387 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 751 | 998 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 998 | 751 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
721 | 709 | 309 | 630 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
754 | 943 | 369 | |||||||||||
320 | 228 | 609 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
784 | 980 | 279 | 895 | ||||||||||
815 | 586 | 768 | 300 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 10/12/2024
Kỳ quay thưởng: #00386 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 392 | 182 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 182 | 392 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
505 | 398 | 086 | 980 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
194 | 326 | 786 | |||||||||||
811 | 508 | 381 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
891 | 003 | 688 | 266 | ||||||||||
800 | 391 | 373 | 762 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Nhất/ĐB | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 1.000.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 40.000.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 10.000.000 |
Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
Giải Năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
Giải Sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
Giải Bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung
Bài viết mới
- Giải mã giấc mơ lấy chồng! Mơ lấy chồng đánh con số nào?
- Mơ thấy tờ tiền 500 nghìn: Giải mã giấc mơ và đánh con số gì?
- Mơ thấy số 18 thì nên đánh con gì? Giải mã giấc mơ về số 18
- Giải đáp chi tiết điềm báo tâm linh của giấc mơ trâu
- Luận giải chi tiết điềm báo tâm linh của giấc mơ rùa
- Giấc mơ bướm có điềm báo gì? Đánh số mấy phát tài?
- Luận giải chi tiết của giấc mơ chim và những con số may mắn