Thống Kê Tần Suất Lô Tô Miền Bắc
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Số ngày
Chọn bộ số muốn xem:
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Kết Quả Thống Kê Tần Suất Loto
Mở rộng bảngNgày Tháng | 22 12 24 | 21 12 24 | 20 12 24 | 19 12 24 | 18 12 24 | 17 12 24 | 16 12 24 | 15 12 24 | 14 12 24 | 13 12 24 | 12 12 24 | 11 12 24 | 10 12 24 | 09 12 24 | 08 12 24 | 07 12 24 | 06 12 24 | 05 12 24 | 04 12 24 | 03 12 24 | 02 12 24 | 01 12 24 | 30 11 24 | 29 11 24 | 28 11 24 | 27 11 24 | 26 11 24 | 25 11 24 | 24 11 24 | 23 11 24 | 22 11 24 | Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
45 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
Bài viết mới
- Giải mã giấc mơ lấy chồng! Mơ lấy chồng đánh con số nào?
- Mơ thấy tờ tiền 500 nghìn: Giải mã giấc mơ và đánh con số gì?
- Mơ thấy số 18 thì nên đánh con gì? Giải mã giấc mơ về số 18
- Giải đáp chi tiết điềm báo tâm linh của giấc mơ trâu
- Luận giải chi tiết điềm báo tâm linh của giấc mơ rùa
- Giấc mơ bướm có điềm báo gì? Đánh số mấy phát tài?
- Luận giải chi tiết của giấc mơ chim và những con số may mắn