Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 17 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 23/12/2024
Đầu 0 | 00 11 lần | 01 18 lần | 02 14 lần | 03 7 lần | 04 15 lần | 05 23 lần | 06 9 lần | 07 6 lần | 08 9 lần | 09 19 lần |
Đầu 1 | 10 13 lần | 11 8 lần | 12 6 lần | 13 10 lần | 14 14 lần | 15 18 lần | 16 4 lần | 17 9 lần | 18 4 lần | 19 11 lần |
Đầu 2 | 20 16 lần | 21 11 lần | 22 12 lần | 23 10 lần | 24 11 lần | 25 17 lần | 26 9 lần | 27 16 lần | 28 8 lần | 29 25 lần |
Đầu 3 | 30 11 lần | 31 12 lần | 32 11 lần | 33 11 lần | 34 12 lần | 35 15 lần | 36 3 lần | 37 8 lần | 38 6 lần | 39 25 lần |
Đầu 4 | 40 12 lần | 41 7 lần | 42 14 lần | 43 9 lần | 44 13 lần | 45 13 lần | 46 10 lần | 47 10 lần | 48 9 lần | 49 18 lần |
Đầu 5 | 50 16 lần | 51 17 lần | 52 18 lần | 53 14 lần | 54 17 lần | 55 16 lần | 56 7 lần | 57 10 lần | 58 4 lần | 59 26 lần |
Đầu 6 | 60 5 lần | 61 6 lần | 62 8 lần | 63 10 lần | 64 5 lần | 65 12 lần | 66 3 lần | 67 7 lần | 68 6 lần | 69 12 lần |
Đầu 7 | 70 7 lần | 71 5 lần | 72 6 lần | 73 7 lần | 74 3 lần | 75 7 lần | 76 7 lần | 77 8 lần | 78 4 lần | 79 14 lần |
Đầu 8 | 80 16 lần | 81 14 lần | 82 15 lần | 83 12 lần | 84 13 lần | 85 19 lần | 86 10 lần | 87 15 lần | 88 10 lần | 89 23 lần |
Đầu 9 | 90 22 lần | 91 29 lần | 92 30 lần | 93 20 lần | 94 25 lần | 95 30 lần | 96 19 lần | 97 15 lần | 98 13 lần | 99 41 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 23/12/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 23/12/2024
ĐB | 33629 |
G.1 | 72149 |
G.2 | 88008 89957 |
G.3 | 00424 94283 90236 59995 68619 91450 |
G.4 | 1760 8527 5853 9913 |
G.5 | 2150 1346 2442 5855 2971 9352 |
G.6 | 419 720 376 |
G.7 | 94 97 61 90 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 22/12/2024
ĐB | 29418 |
G.1 | 75023 |
G.2 | 54736 58005 |
G.3 | 16617 53420 18931 93663 98297 36254 |
G.4 | 4564 3206 3868 4813 |
G.5 | 5689 0604 2345 0049 9460 3644 |
G.6 | 045 601 910 |
G.7 | 34 98 62 63 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 21/12/2024
ĐB | 48015 |
G.1 | 78660 |
G.2 | 82701 17499 |
G.3 | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
G.4 | 6196 9555 5011 3835 |
G.5 | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
G.6 | 273 492 546 |
G.7 | 43 66 76 51 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 20/12/2024
ĐB | 92443 |
G.1 | 48844 |
G.2 | 62101 38917 |
G.3 | 87364 24247 40199 04043 04273 50990 |
G.4 | 3612 4174 8984 3920 |
G.5 | 1984 7289 3597 7834 6410 3801 |
G.6 | 068 398 224 |
G.7 | 92 69 97 27 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung
Bài viết mới
- Giải mã giấc mơ lấy chồng! Mơ lấy chồng đánh con số nào?
- Mơ thấy tờ tiền 500 nghìn: Giải mã giấc mơ và đánh con số gì?
- Mơ thấy số 18 thì nên đánh con gì? Giải mã giấc mơ về số 18
- Giải đáp chi tiết điềm báo tâm linh của giấc mơ trâu
- Luận giải chi tiết điềm báo tâm linh của giấc mơ rùa
- Giấc mơ bướm có điềm báo gì? Đánh số mấy phát tài?
- Luận giải chi tiết của giấc mơ chim và những con số may mắn