Thống kê quan trọng

Chọn kiểu thống kê
Chọn tỉnh thành

Kết quả thống kê

Bộ số Số ngày không về Ngày về gần nhất Tổng số lần về
67 1 12/01/2025 5
68 2 11/01/2025 5
66 2 11/01/2025 10
65 16 28/12/2024 7
64 3 10/01/2025 9
69 2 11/01/2025 8
70 6 07/01/2025 10
74 10 03/01/2025 8
73 6 07/01/2025 10
72 4 09/01/2025 4
71 1 12/01/2025 10
63 7 06/01/2025 6
62 1 12/01/2025 14
54 1 12/01/2025 8
55 12 01/01/2025 7
53 4 09/01/2025 12
52 1 12/01/2025 9
51 0 13/01/2025 11
56 3 10/01/2025 5
57 3 10/01/2025 7
61 0 13/01/2025 12
60 4 09/01/2025 9
59 4 09/01/2025 5
58 0 13/01/2025 9
75 0 13/01/2025 9
76 2 11/01/2025 9
92 3 10/01/2025 10

Bài viết mới