XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 01 | 20 |
G.7 | 819 | 814 | 090 |
G.6 | 6608 3401 7043 | 6733 0673 5397 | 2261 5213 8372 |
G.5 | 0334 | 4323 | 7604 |
G.4 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
G.3 | 85218 56562 | 89103 96398 | 15476 84265 |
G.2 | 40976 | 62254 | 67604 |
G.1 | 01696 | 92903 | 53535 |
ĐB | 401339 | 857125 | 565867 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 16/12/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 60 | 13 |
G.7 | 977 | 327 | 301 |
G.6 | 3138 4777 6283 | 6695 6930 8768 | 9258 8406 4477 |
G.5 | 5446 | 8857 | 8346 |
G.4 | 39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 | 07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 | 04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081 |
G.3 | 65936 34076 | 28430 02380 | 04538 13832 |
G.2 | 25250 | 01850 | 27625 |
G.1 | 04044 | 38612 | 01447 |
ĐB | 317622 | 854906 | 731327 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 09/12/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 98 | 75 |
G.7 | 812 | 422 | 004 |
G.6 | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
G.5 | 4083 | 4370 | 4180 |
G.4 | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
G.3 | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
G.2 | 11730 | 99048 | 47634 |
G.1 | 25714 | 73322 | 29404 |
ĐB | 673746 | 443001 | 082858 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 02/12/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 10 | 65 |
G.7 | 190 | 190 | 371 |
G.6 | 0089 2755 0182 | 7892 9256 5060 | 5018 3194 9968 |
G.5 | 3412 | 7902 | 5672 |
G.4 | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
G.3 | 40622 70861 | 60243 06547 | 47697 73323 |
G.2 | 15531 | 89133 | 58495 |
G.1 | 69509 | 74427 | 91549 |
ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 25/11/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 14 | 60 |
G.7 | 229 | 841 | 010 |
G.6 | 8827 7987 0101 | 4122 0353 9115 | 6530 7698 9820 |
G.5 | 1637 | 0241 | 6826 |
G.4 | 89100 41417 16678 31843 41348 44260 50215 | 11276 40104 98906 38292 94624 43143 80703 | 64663 17967 85510 58412 26891 08995 07367 |
G.3 | 65891 84277 | 55035 42176 | 92412 79808 |
G.2 | 64010 | 77433 | 94329 |
G.1 | 67522 | 70343 | 22883 |
ĐB | 258650 | 744864 | 038446 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 18/11/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 78 | 16 |
G.7 | 737 | 496 | 852 |
G.6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G.5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G.4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G.3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G.2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G.1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 11/11/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 14 | 00 |
G.7 | 835 | 401 | 484 |
G.6 | 5327 8030 3625 | 4485 4577 2937 | 1742 4104 5856 |
G.5 | 6719 | 7518 | 0131 |
G.4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
G.3 | 54572 36937 | 06878 32416 | 03389 60038 |
G.2 | 82327 | 28525 | 84369 |
G.1 | 25602 | 55030 | 89258 |
ĐB | 392426 | 968131 | 730200 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 04/11/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 19 | 48 |
G.7 | 479 | 451 | 098 |
G.6 | 6881 8969 6132 | 9963 4885 3010 | 8392 3715 9916 |
G.5 | 3934 | 2471 | 7196 |
G.4 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 |
G.3 | 89579 04358 | 77361 70112 | 81387 67550 |
G.2 | 51279 | 20821 | 14611 |
G.1 | 31261 | 24097 | 97332 |
ĐB | 066832 | 533584 | 506409 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 28/10/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 03 | 39 |
G.7 | 037 | 529 | 604 |
G.6 | 7397 0483 6910 | 7035 8427 1575 | 3932 4565 2718 |
G.5 | 8323 | 4407 | 0002 |
G.4 | 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 | 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 | 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 |
G.3 | 41200 59757 | 28428 51136 | 26008 89655 |
G.2 | 29628 | 33826 | 27582 |
G.1 | 51115 | 39872 | 23139 |
ĐB | 967809 | 949617 | 036911 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 21/10/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 70 | 96 |
G.7 | 083 | 012 | 449 |
G.6 | 9368 0308 2655 | 2006 8887 9992 | 1894 4748 3353 |
G.5 | 1494 | 9347 | 5492 |
G.4 | 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 | 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 | 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294 |
G.3 | 31016 76145 | 91048 46362 | 15664 92530 |
G.2 | 34576 | 99660 | 19033 |
G.1 | 83925 | 87221 | 98535 |
ĐB | 069169 | 197268 | 378297 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |